
乌尼亚赞尼克沃
UniaJanikowo
球队市值:175000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌尼亚赞尼克沃(英文名:UniaJanikowo,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前乌尼亚赞尼克沃的市值为:175000,乌尼亚赞尼克沃共有球员27人,外籍球员6人,我们将为你实时更新乌尼亚赞尼克沃赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-30 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-30 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 诺泰奇 | 已签约 | ||
2023-02-17 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
2023-01-16 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 克特威卡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尼克 | 转会 | ||
2017-07-01 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2013-07-05 | 格鲁达兹 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 比查度 | 转会 | ||
2011-01-01 | 什切青波贡 | 转会 | ||
2008-07-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2005-07-01 | 克拉科夫 | 转会 | ||
2005-06-30 | GKS卡托威斯 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 克拉科夫 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-16 | 诺泰奇 | 已签约 | ||
2021-07-30 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌尼亚赞尼克沃 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克特威卡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2016-07-06 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 萨尼克 | 转会 | ||
2013-07-05 | 比托维亚 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 比查度 | 转会 | ||
2009-07-01 | 格鲁达兹 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 什切青波贡 | 转会 | ||
2007-01-01 | 托伦 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 格但斯克莱吉亚 | 转会 | ||
2005-06-30 | 克拉科夫 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | GKS卡托威斯 | 租借 | ||
2003-08-01 | 克拉科夫 | 转会 |