乐球直播无插件
奈蒂沃特马卡比
MaccabiIroniNetivot
球队市值:0
所属联赛以丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介奈蒂沃特马卡比(英文名:MaccabiIroniNetivot,粤语名:奈蒂沃特马卡比), 是以丙联赛的一支足球俱乐部,当前奈蒂沃特马卡比的市值为:0,奈蒂沃特马卡比共有球员36人,外籍球员0人,我们将为你实时更新奈蒂沃特马卡比赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-30 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-04 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-30 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-25 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-30 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-04 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-30 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-25 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 以色列 0 0 0 0
2 0 0 以色列 0 0 0 0
3 0 0 以色列 0 0 0 0
4 0 0 以色列 0 0 0 0
5 0 0 以色列 0 0 0 0
6 0 0 以色列 0 0 0 0
7 0 0 以色列 0 0 0 0
8 0 0 以色列 0 0 0 0
9 0 0 以色列 0 0 0 0
10 0 0 以色列 0 0 0 0
11 0 0 以色列 0 0 0 0
12 0 0 以色列 0 0 0 0
13 0 0 以色列 0 0 0 0
14 奥里·马赫库夫 0 0 0 0 0 0
15 毛尔·法希玛 0 0 以色列 0 0 0 0
16 拉维·拉扎鲁斯 0 0 0 0 0 0
17 利尔·扎古里 0 0 以色列 0 0 0 0
18 约西·贝尼斯蒂 0 0 以色列 0 0 0 0
19 罗内尔·雷芬 0 0 0 0 0 0
20 弗拉基米尔·布兰基 0 0 以色列 0 0 0 0
21 伊塔马尔·达汉 0 0 以色列 0 0 0 0
22 阿菲克·梅达尔西 0 0 以色列 0 0 0 0
23 多尔·纳加尔 0 0 以色列 0 0 0 0
24 乔纳森·埃里亚斯 0 0 以色列 0 0 0 0
25 埃兰·扎格尔 0 0 以色列 0 0 0 0
26 哈赞·奥伦 0 0 以色列 0 0 0 0
27 罗特姆·马罗姆 0 0 以色列 0 0 0 0
28 Jonathan·Elias 0 0 以色列 0 0 0 0
29 格纳迪·沃尔科夫 0 0 以色列 0 0 0 0
30 埃亚尔·达扬 0 0 以色列 0 0 0 0
31 纳达夫·古埃塔 0 0 以色列 0 0 0 0
32 德克尔·卡赫隆 0 0 以色列 0 0 0 0
33 拉米·大卫扎达 0 0 以色列 0 0 0 0
34 吉拉德·塔米 0 0 以色列 0 0 0 0
35 叶夫根尼·拉波波特 0 0 以色列 0 0 0 0
36 奥菲尔·纳西米 0 0 以色列 0 0 0 0
37 亚伦·内塔尼尔 0 0 以色列 0 0 0 0
38 亚林·阿布克西 0 0 以色列 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队